면발광 센터홀 조명
IHF Series
Specification
넓은 면적을 균일하게 고휘도로 조사하는 것이 가능하고 비교적 FOV가 넓은 비전 조건에서도 대응할 수 있는 조명입니다.
Application
다양한 실루엣 검사, 리드프레임 검사, 전자부품 외관검사
| Model | Color | Size | Voltage | LEDs |
|---|---|---|---|---|
| IHF-140D35 | SW/RD/GR/BL/IR | A160 / B140 / C35 | 12V | 96 |
| IHF-140D50 | SW/RD/GR/BL/IR | A160 / B140 / C50 | 12V | 78 |
| IHF-200D35 | SW/RD/GR/BL/IR | A220 / B200 / C35 | 12V | 216 |
| IHF-250D45 | SW/RD/GR/BL/IR | A270 / B250 / C45 | 12V | 312 |
| IHF-252D65 | SW/RD/GR/BL/IR | A272 / B252 / C65 | 12V | 336 |
| IHF-300D40 | SW/RD/GR/BL/IR | A320 / B300 / C40 | 12V | 441 |
| IHF-380D50 | SW/RD/GR/BL/IR | A400 / B380 / C50 | 12V | 570 |
| IHF-450D60 | SW/RD/GR/BL/IR | A470 / B450 / C60 | 24V | 754 |

