이더넷 컨트롤러
PDE, PSE, PAE Series
Spectification
- 고도의 정밀 제어를 통한 255 단계의 균일한 광원 출력
- 시인성 높은 고급 GLCD를 통해 광량단계, 선택된 옵션 등의 정보를 확인 가능
- 전면 부에 위치한 메뉴얼 옵션을 통해 다양한 기능 운용 가능
- RS232통신을 통해 2~8채널의 광량을 설정할 수 있고 고속통신 모드가 지원되어 신속한 광량 변경이 가능.
- 이더넷 통신을 지원 고속의 데이터 전송, 장거리 통신, 스위치나 라우터를 통해 쉽게 연결이 가능.
- Ext. I/O를 통해 2~8채널의 광량을 설정할 수 있고 신속한 On/Off 제어가 가능하고 각 입력의 상태를 실시간으로 GLCD를 통해 확인이 가능
PWM
| MODEL | PDE300 | PSE300 | PAE300 | |
|---|---|---|---|---|
| 출력 방식 | PWM | Strobe | Constant Current | |
| 출력 채널수 | 8 | 8 | 8 | |
| 출력 전압 | 12V or 24V | 12V or 24V | 12V or 24V | |
| 조명제어 | Manual | 로터리 엔코더 | 로터리 엔코더 | 로터리 엔코더 |
| 통신 | RS232 & *Ethernet* | RS232 & *Ethernet* | RS232 & *Ethernet* | |
| Ext I/O | DSUB-25M | DSUB-25M | DSUB-25M | |
| 입력 전압 | 170~260 AC | 170~260 AC | 170~260 AC | |
| 소비 전력 | 300W, 200W | 300W, 200W | 300W, 200W | |
| 동작 온도 | 0 ~ 30℃ | 0 ~ 30℃ | 0 ~ 30℃ | |
| 외형 치수 | W250xD132xH161 | W250xD132xH161 | W250xD132xH161 | |
| PDF Download | Click | Click | Click | |

