디지털 컨트롤러
PW Series
Spectification
- 고도의 정밀 제어를 통한 255 단계의 균일한 광원 출력
- 시인성 높은 고급 GLCD를 통해 광량단계, 선택된 옵션 등의 정보를 확인 가능 (PD300)
- 전면 부에 위치한 메뉴얼 옵션을 통해 다양한 기능 운용 가능
- RS232통신을 통해 2~8채널의 광량을 설정할 수 있고 고속통신 모드가 지원되어 신속한 광량 변경이 가능.
- Ext. I/O를 통해 2~8채널의 광량을 설정할 수 있고 신속한 On/Off 제어가 가능하고 각 입력의 상태를 실시간으로 GLCD를 통해 확인이 가능 (PD300)
PWM
| MODEL | NRT-PW2 | NRT-PW4 | PD300 | |
|---|---|---|---|---|
| 출력 방식 | PWM | PWM | PWM | |
| 출력 채널수 | 2 | 4 | 8 | |
| 출력 전압 | 12V or 24V | 12V or 24V | 12V or 24V | |
| 조명제어 | Manual | 택트 스위치 | 택트 스위치 | 택트 스위치 |
| 통신 | RS232 | RS232 | RS232 | |
| Ext I/O | DSUB-9M | DSUB-9M | DSUB-25M | |
| 입력 전압 | 170~260 AC | 170~260 AC | 170~260 AC | |
| 소비 전력 | 30W | 70W | 300W, 200W | |
| 동작 온도 | 0 ~ 30℃ | 0 ~ 30℃ | 0 ~ 30℃ | |
| 외형 치수 | W105xD80xH138 | W125xD80xH138 | W160xD260xH110 | |
| PDF Download | Click | Click | Click | |

