바 조명
IBA Series
Specification
취부 각도를 자유롭게 지정 가능하여 광범위한 용도로 사용이 가능 합니다. 이로써 물체에 따라 광택의 유무, 선의 유무 등 여러 가지 상황에서 정반사 광을 잡는다든지 확산 반사광을 잡는 것이 가능하여 최적의 촬상을 할 수 있습니다.
Application
LED 결함 검사, 복잡한 형강 인식, 완성품의 크랙 검사, 전자부품 형상인식 및 치수 측정, 직관적 형광등 치환
IBA Series
| Model | Color | Size | Voltage | LEDs |
|---|---|---|---|---|
| IBA-50X25 | SW/RD/GR/BL/IR | A50 / B25 / C18 | 12V | 24 |
| IBA-100X25 | SW/RD/GR/BL/IR | A100 / B25 / C18 | 12V | 57 |
| IBA-150X25 | SW/RD/GR/BL/IR | A150 / B25 / C18 | 12V | 87 |
| IBA-200X25 | SW/RD/GR/BL/IR | A200 / B25 / C18 | 12V | 117 |
| IBA-250X37 | SW/RD/GR/BL/IR | A250 / B37 / C25 | 12V | 48 |
| IBA-300X37 | SW/RD/GR/BL/IR | A300 / B37 / C25 | 12V | 60 |
| IBA-400X37 | SW/RD/GR/BL/IR | A400 / B37 / C25 | 12V | 72 |
| IBA-500X37 | SW/RD/GR/BL/IR | A500 / B37 / C25 | 12V | 84 |
| IBA-600X37 | SW/RD/GR/BL/IR | A600 / B37 / C25 | 12V | 168 |
| IBA-1000X55 | SW/RD/GR/BL/IR | A1000 / B55 / C50 | 24V | 350 |
| IBA-1400X55 | SW/RD/GR/BL/IR | A1400 / B55 / C50 | 24V | 490 |

